This page outlines the credit costs associated with using various endpoints in our API. Please note that these costs are subject to change and may vary based on specific usage patterns or account types.Documentation Index
Fetch the complete documentation index at: https://docs.dumplingai.com/llms.txt
Use this file to discover all available pages before exploring further.
November 19, 2025 update: All values below use the new credit denomination (each “new” credit is one tenth of a legacy credit). If you need to reconcile with ledgers generated before November 19, multiply those historical values by 10 to align with this table.
Current Credit Costs Summary
| Feature | Credit Cost | Additional Information | More Details |
|---|---|---|---|
| Scrape | 10 per request | - | Details |
| Crawl | 10 per crawled page | Total cost scales with the number of pages returned | Details |
| Screenshot | 20 per request | +10 if autoScroll is true+10 if wait is set to a non-zero value | Details |
| Extract | 250 per request | - | Details |
| Get YouTube Channel | 10 per request | - | Details |
| Get YouTube Channel Videos | 10 per request | - | Details |
| Get YouTube Channel Shorts | 10 per request | - | Details |
| Get YouTube Video | 10 per request | - | Details |
| Get YouTube Video Comments | 10 per request | - | Details |
| Get YouTube Transcript | 20 per request | - | Details |
| Search YouTube | 10 per request | - | Details |
| Get TikTok Profile | 10 per request | - | Details |
| Get TikTok Profile Videos | 10 per request | - | Details |
| Get TikTok Video | 10 per request | - | Details |
| Get TikTok Video Comments | 10 per request | - | Details |
| Get TikTok User Following | 10 per request | - | Details |
| Get TikTok User Followers | 10 per request | - | Details |
| Search TikTok Users | 10 per request | - | Details |
| Get TikTok Transcript | 10 per request | - | Details |
| Get LinkedIn Profile | 10 per request | - | Details |
| Get LinkedIn Company | 10 per request | - | Details |
| Search | 30 per page of results | Any follow-up page scraping is billed separately via scrape | Details |
| Search Maps | 100 per page of results | - | Details |
| Search Places | 30 per page of results | - | Details |
| Search News | 30 per page of results | - | Details |
| Get Autocomplete | 30 per request | - | Details |
| Get Google Reviews | 50 per 10 reviews | Rounded up (for example, 11 reviews costs 100 credits) | Details |
| Doc to Text | 20 per request | - | Details |
| Convert to PDF | 50 per 100MB of output PDF size | Based on output file size | Details |
| Merge PDFs | 50 per 100MB of output PDF size | Based on output file size | Details |
| Read PDF Metadata | 10 per request | - | Details |
| Write PDF Metadata | 50 per 100MB of output PDF size | Based on output file size | Details |
| Trim Video | 200 per minute of output video | Rounded up | Details |
| Extract Document | 100 per request | +10 per page processed | Details |
| Extract Audio | 100 per request | +20 per minute of audio duration (rounded up) | Details |
| Extract Video | 100 per request | +10 per second of video duration | Details |
| Extract Image | 100 per request | +10 per image processed | Details |
| Generate AI Image | Varies by model | FLUX.1-schnell: 30 per image FLUX.1-dev: 150 per image FLUX.1-pro: 300 per image FLUX.1.1-pro: 500 per image FLUX.1-kontext-pro: 200 per image recraft-v3: 200 per image | Details |
| Generate Agent Completion | 10 per 1,000 total tokens | Based on combined token usage for the request | Details |
| Run JavaScript Code | 50 per request | - | Details |
| Run Python Code | 50 per request | - | Details |
| Search Perplexity | 50 per 1,000 tokens | Available as an agent tool | - |
| Call Make.com Webhook | 10 per call | Available as an agent tool | - |
Notes
- Credit costs are subject to change. Please refer to the latest documentation or contact support for the most up-to-date information.
- Some endpoints may have additional costs based on specific parameters or usage patterns. Always refer to the individual endpoint documentation for detailed information.
- Click on the “Details” links to view the complete documentation for each endpoint, including specific details about credit usage and other important information.